Publicado por Redação em Mercado - 10/12/2020

Planos de saúde: ANS divulga números de outubro



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) acaba de disponibilizar dados do setor de planos de saúde relativos ao mês de outubro. No período, o setor totalizou 47.204.084 beneficiários em planos de assistência médica e 26.315.241 em planos exclusivamente odontológicos em todo o Brasil. As informações estão disponíveis para consulta por meio da Sala de Situação, no portal da ANS; acesse aqui.

Em outubro, foi confirmada a tendência de crescimento que vinha sendo verificada nos meses anteriores: na segmentação de assistência médica, o setor registrou um aumento de 0,31% no comparativo com setembro e de 0,48% em relação a outubro de 2019. Na segmentação odontológica, foi constatado crescimento de 0,71% em relação a setembro e de 3,78% em relação a outubro do ano passado. 

Entre os planos de assistência médica, no comparativo com outubro de 2019, o aumento de beneficiários se deu em 18 unidades federativas, sendo Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, nesta ordem, as que tiveram o maior crescimento. Já no segmento odontológico, 22 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, nesta ordem, os estados com maior crescimento. 

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF. 

Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação do plano
COMPETÊNCIA Total Coletivo  Individual Não Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
out/19 46.979.146 31.730.098 6.133.258 592 9.025.326 89.872
jan/20 46.969.998 31.709.675 6.165.783 590 9.006.485 87.465
fev/20 46.992.719 31.744.515 6.166.916 584 8.995.625 85.079
mar/20 47.076.408 31.811.276 6.175.041 584 9.005.239 84.268
abr/20 47.003.163 31.748.518 6.195.600 584 8.974.552 83.909
mai/20 46.779.336 31.551.171 6.194.296 581 8.950.011 83.277
jun/20 46.713.544 31.471.438 6.208.668 581 8.950.691 82.166
jul/20 46.821.928 31.561.315 6.209.518 581 8.971.358 79.156
ago/20 46.903.030 31.595.004 6.221.551 581 9.007.092 78.802
set/20 47.058.401 31.721.122 6.237.538 576 9.021.494 77.671
out/20 47.204.084 31.837.605 6.261.499 574 9.027.203 77.203

 

Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação do plano
COMPETÊNCIA Total Coletivo  Individual Não Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
out/19 25.356.904 18.635.721 2.432.051 1.838 4.275.436 11.858
jan/20 25.872.354 19.035.572 2.504.151 1.817 4.321.081 9.733
fev/20 25.975.739 19.133.660 2.509.683 1.804 4.320.927 9.665
mar/20 25.951.511 19.168.330 2.523.399 1.798 4.248.400 9.584
abr/20 25.698.173 19.065.395 2.521.875 1.795 4.099.707 9.401
mai/20 25.360.763 18.822.347 2.505.468 1.779 4.021.792 9.377
jun/20 25.300.447 18.782.027 2.517.037 1.770 3.990.302 9.311
jul/20 25.417.832 18.788.184 2.519.738 1.763 4.098.886 9.261
ago/20 25.787.109 18.813.357 2.739.153 1.756 4.223.607 9.236
set/20 26.130.620 19.005.316 2.792.028 1.749 4.322.317 9.210
out/20 26.315.241 19.141.173 2.790.902 1.747 4.372.616 8.803

 

UF Assistência Médica Exclusivamente Odontológicos
out/19 out/20 out/19 out/20
Acre 41.563 42.545 14.777 16.177
Alagoas 365.372 366.560 271.991 274.448
Amazonas 515.182 528.745 433.658 468.806
Amapá 66.113 61.219 45.193 47.773
Bahia 1.578.651 1.551.798 1.519.560 1.466.192
Ceará 1.253.924 1.242.432 950.649 987.863
Distrito Federal 889.108 920.714 590.269 620.581
Espírito Santo 1.102.353 1.126.222 516.978 510.831
Goiás 1.147.244 1.179.662 654.745 659.420
Maranhão 470.908 480.738 197.234 218.705
Minas Gerais 5.044.637 5.177.833 2.156.526 2.279.217
Mato Grosso do Sul 603.601 602.987 146.408 152.472
Mato Grosso 580.435 595.399 218.028 224.860
Pará 776.896 799.902 426.963 460.247
Paraíba 410.945 423.250 375.834 386.582
Pernambuco 1.326.549 1.335.464 954.149 1.030.557
Piauí 324.918 338.070 89.393 95.510
Paraná 2.849.104 2.861.179 1.290.954 1.323.683
Rio de Janeiro 5.329.222 5.293.569 3.426.167 3.367.231
Rio Grande do Norte 503.792 509.254 333.233 351.161
Rondônia 149.637 152.619 105.105 111.475
Roraima 30.021 29.454 11.160 12.103
Rio Grande do Sul 2.539.938 2.528.424 780.355 792.732
Santa Catarina 1.480.171 1.456.529 522.248 561.758
Sergipe 315.163 310.995 202.199 201.821
São Paulo 17.148.611 17.151.522 8.962.677 9.564.115
Tocantins 108.715 113.010 122.794 114.223
Não Identificado 26.373 23.989 37.657 14.698
TOTAL 46.979.146 47.204.084 25.356.904 26.315.241

 


Fonte: ANS


Posts relacionados


Deixe seu Comentário:

=